CUBO IMPAC 3/8" 7/16
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-7/16 |
| MEDIDA | 7/16 PULGADA |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
JGO.CUBOS TORX MACHO
| ACOPLE | 1/4, 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | TORX MACHO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 7, 8, 10 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS 3/8" 10PZS
| ACOPLE | 10 PIEZAS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 10,11, 12,13,14,15,16,17,18 MM |
| TIPO DE CUBO | SENCILLO |
| TIPO | NORMAL |
ADAP CUBO 3/8F 1/2M
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-1/2 |
| MEDIDA | 1/2 PULGADA |
| TIPO | ADAPTADOR |
CUBO DE IMPACTO
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2-13 MM |
| MEDIDA | 13 MILIMETROS |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
JGO.CUBOS IMPAC.3/8"
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 3/8 |
| MEDIDA | 10,11,12,13,14,16,17,19 MM |
| NUMERO DE PIEZAS | 8 PIEZAS |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
CUBO DE IMPACTO
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2-19 MM |
| MEDIDA | 19 MILIMETROS |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
JUNTA CARDANICA 1/2"
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| APLICACION | NO REGISTRADO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2 |
| MEDIDA | 15/16 PULGADA |
| TIPO | NO REGISTRADO |
CUBO BUJIA 3/8" 14MM
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| APLICACION | BUJIA |
| APLICACION | PARA BUJIAS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-14MM |
| MEDIDA | 14 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO CORTO 10 MM
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-10MM |
| MEDIDA | 10 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 19MM LARGO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 3/8-19MM |
| MEDIDA | 19 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS TORX HEMBR
| GEOMETRIA | TORX HEMBRA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| TIPO DE CUBO | TORX |
| TIPO | NORMAL |
CUBO AMPO/ACEIT/LARG
| APLICACION | AMPOLLETA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| TIPO | NORMAL |
CUBO SENSOR OXIGENO
| APLICACION | SENSOR |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-7/8 |
| TIPO | NORMAL |
JGO.CUBOS 1/2" 8 PCS
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 8 |
| TIPO | NORMAL |
CUBO CORTO 15/16"
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 1/2-15/16 |
| MEDIDA | 15/16 PULGADA |
| TIPO | NORMAL |
CUBO SENSOR OXIGENO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| APLICACION | SENSOR |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-7/8 |
| MEDIDA | 7/8 PULGADA |
| TIPO | NORMAL |
JGO. DE CUBOS TORX
| APLICACION | CALIPER |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 4 |
| TIPO | NORMAL |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com