DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | ANCHO DE PUNTA 3 MM |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/8"X4" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR C/RATCHET
| NUMERO DE PIEZAS | 12 |
DESARMADOR TORX 15
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | T15 X 4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| TIPO DE PUNTA | TORX |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR TORX 20
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | T20 X 4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| TIPO DE PUNTA | TORX |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 170 MM |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PHILLIPS
| ACABADO | CROMADO |
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 2 X 4" |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 7 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR DE IMPACT
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8" |
| TIPO DE DESARMADOR | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
DESARMADOR C/RATCHET
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/16" Y 1/4" |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/16" X 4" |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DE DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 6 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |
DESTORNILLADOR
| GEOMETRIA | PHILLIPS |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/4"X4" |
| TIPO DE PUNTA | PHILLIPS |
| TIPO | NORMAL |
JGO HERR/MANG/CORT
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
DESARMADOR PLANO
| GEOMETRIA | PLANO |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/16"X4" |
| NUMERO DE PIEZAS | 1 |
| TIPO DE PUNTA | PLANO |
| TIPO | NORMAL |
JGO.DESARMADORES
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| MEDIDA | 12.1 X 3.7 X 1.3" |
| NUMERO DE PIEZAS | 2 |
| TIPO DE PUNTA | MIXTO |
| TIPO | NORMAL |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com